اسعار صرف العملات في السعودية ، اليوم نعرض لكل متابعي أسعار العملات بأخر تحديث في البنوك، تابعو معنا أسعار العملات من البنوك السعودية الآن.
الريال السعودي مقابل باقي العملات، العملة السعودية مقابل الدولار، سعر الجنيه المصري في مصرف الراجحي، صراف العملات الاجنبية، اسعار العملات السعودية مقابل الجنية المصرى، سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، تابعو معنا كافة التفاصيل خلال موقعنا تخفيضات وعروض السعودية قسم أسعار .
اسعار صرف العملات في السعودية
العملة | السعر الحالي الإثنين 24 فبراير 2020 03:00:00 م |
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 4.07 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.25 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.85 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.83 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.48 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.40 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 29.52 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي1 ريال سعودي = 4.15 جنيه مصري |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي1 ريال سعودي = 14.19 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 32.19 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.952 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي1 ريال سعودي = 317.18 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.292 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.238 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي1 ريال سعودي = 403.27 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.651 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.38 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.39 ريال سعودي1 ريال سعودي = 2.59 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 137.12 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 155.39 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.745 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.319 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.76 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 66.73 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 47.45 فرنك جيبوتي |
اسعار العملات في السعودية اليوم
اسعار العملات في السعودية, اسعار العملات, اسعار الدرهم الاماراتى اليوم, سعر الدرهم الاماراتى اليوم فى البنك, سعر الدولار اليوم, سعر الريال السعودى .
سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم
سعر اليورو مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي
جنية استرليني مقابل الريال السعودي
سعر الدولار الكندي مقابل الريال السعودي اليوم
تحويل من دولار استرالي الى ريال سعودي
تحويل ين ياباني الى ريال سعودي
جنيه مصري الى الريال السعودي
تحويل من درهم اماراتي الى ريال سعودي
جنيه سوداني مقابل ريال سعودي
دينار جزائري مقابل الريال السعودي
دينار بحريني مقابل الريال السعودي
دينار عراقي مقابل الريال السعودي
والآن قد تم أكتمال المقال وللمزيد من المعلومات عن عروض اكسترا وعروض السيارات وتخفيضات شركات الطيران زورو قسم عروض الطيران .
كما يمكن لكل متابعي موقعنا تخفيضات وعروض السعودية تصفح قسم عروض السيارات في السعودية .
للمزيد من العروض والتخفيضات الهائلة يمكن لكم الأنضمام إلي جروب الفيس بوك من هنا .
أو متابعتنا علي تويتر من هنا .
ولا تنسو تفعيل الجرس ليصلك أقوي العروض يوم بيوم .
يتمنى موقع تخفيضات وعروض لزائرى الموقع مشاهدة سعيدة للعروض …. كما يتنمى للزائرين الكرم تسوق سعيد …