اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال بالمصنعية عيار 21 عيار 24 عيار 18 عيار 22
اسعار الذهب اليوم في السعودية
اسعار الذهب اليوم في السعودية ، نعرض لكم الآن أسعار بيع وشراء الذهب الآن في السعودية عيار 21، عيار 24، عيار 18، عيار 22، اليوم ننشر أسعار الذهب لحظة بلحظة، حيث يسجل سعر الذهب عيار 21 سعر 180.87 ريال 48.22 دولار، أما عن سعر الذهب عيار 24″ سعر 197.31 ريال سعودى بما يعادل 52.61 دولار أمريكى، وخلال تلك المقالة ننشر جدول شامل عن أسعار الذهب الآن في المملكة السعودية، تابعو معنا من موقع تخفيضات وعروض السعودية .
اسعار الذهب اليوم في السعودية
اسعار الذهب اليوم في السعودية, اسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية, اسعار الذهب اليوم, بكم سعر الذهب اليوم, ننشر لكم اسعار الذهب لحظة بلحظة في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.33 ريال | $50.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 174.47 ريال | $46.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 166.55 ريال | $44.39 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.75 ريال | $38.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.03 ريال | $29.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.17 ريال | $25.37 |
اسعار أوقية الذهب | 5,919 ريال | $1,578 |
اسعار جنيه الذهب | 1,332 ريال | $355.14 |
اسعار كيلو الذهب | 190,334 ريال | $50,733 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالجرام
الوحدة – سعر الذهب في السعودية اليوم السبت | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 191.75 ريال | $51.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 175.77 ريال | $46.85 |
اسعار الذهب عيار 21 | 167.79 ريال | $44.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 143.82 ريال | $38.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.86 ريال | $29.81 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.88 ريال | $25.55 |
اسعار أوقية الذهب | 5,963 ريال | $1,590 |
اسعار جنيه الذهب | 1,342 ريال | $357.77 |
اسعار كيلو الذهب | 191,751 ريال | $51,109 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, February 01, 2020 01:44 PM بتوقيت دولة السعودية |
اسعار الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء
اليوم – سعر الذهب في السعودية حسب العيارات | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في السعودية 31 يناير | 191.45 | 167.52 | 143.59 | 111.68 | 95.72 |
سعر الذهب في السعودية 30 يناير | 190.71 | 166.87 | 143.03 | 111.25 | 95.35 |
سعر الذهب في السعودية 29 يناير | 190.15 | 166.39 | 142.62 | 110.92 | 95.08 |
سعر الذهب في السعودية 28 يناير | 189.41 | 165.73 | 142.06 | 110.49 | 94.70 |
سعر الذهب في السعودية 27 يناير | 190.72 | 166.89 | 143.04 | 111.26 | 95.36 |
سعر الذهب في السعودية 26 يناير | 189.70 | 165.99 | 142.28 | 110.66 | 94.85 |
سعر الذهب في السعودية 25 يناير | 189.70 | 165.99 | 142.28 | 110.66 | 94.85 |
سعر الذهب في السعودية 24 يناير | 189.62 | 165.92 | 142.22 | 110.61 | 94.81 |
سعر الذهب في السعودية 23 يناير | 188.53 | 164.97 | 141.40 | 109.98 | 94.27 |
والآن قد تم أكتمال المقال وللمزيد من المعلومات عن عروض اكسترا وعروض السيارات وتخفيضات شركات الطيران زورو قسم عروض الطيران .
كما يمكن لكل متابعي موقعنا تخفيضات وعروض السعودية تصفح قسم عروض السيارات في السعودية .
للمزيد من العروض والتخفيضات الهائلة يمكن لكم الأنضمام إلي جروب الفيس بوك من هنا .
أو متابعتنا علي تويتر من هنا .
ولا تنسو تفعيل الجرس ليصلك أقوي العروض يوم بيوم .
يتمنى موقع تخفيضات وعروض لزائرى الموقع مشاهدة سعيدة للعروض …. كما يتنمى للزائرين الكرم تسوق سعيد …